Geografi & Iklim
Informasi geografis dan iklim Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025
Luas Wilayah
3,607.08
km²
Jumlah Pulau
59
Pulau
Jumlah Desa
53
Desa/Kelurahan
Jumlah Kecamatan
8
KecamatanData Kecamatan
| No | Kecamatan | Ibukota | Luas (km²) | Jumlah Pulau | Tinggi (mdpl) | Jarak ke Ibukota (km) | Jumlah Desa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payung | Payung | 372.95 | 0 | 44.00 | 80.00 | 9 | Detail |
| 2 | Pulau Besar | Batu Betumpang | 169.87 | 3 | 15.00 | 90.00 | 5 | Detail |
| 3 | Simpang Rimba | Simpang Rimba | 362.30 | 6 | 20.00 | 110.00 | 7 | Detail |
| 4 | Toboali | Teladan | 1,460.34 | 13 | 35.00 | 7.00 | 11 | Detail |
| 5 | Tukak Sadai | Tiram | 126.00 | 9 | 30.00 | 20.00 | 5 | Detail |
| 6 | Air Gegas | Air Gegas | 853.64 | 0 | 61.00 | 46.00 | 10 | Detail |
| 7 | Lepar | Tanjung Labu | 172.31 | 21 | 11.00 | 58.00 | 4 | Detail |
| 8 | Kepulauan Pongok | Pongok | 89.67 | 7 | 85.00 | 75.00 | 2 | Detail |
Suhu Minimum
21°C
Tahun 2025
Suhu Maksimum
34.3°C
Tahun 2025
Curah Hujan
235.07 mm
Rata-rata 2025
Penyinaran Matahari
4.2 jam
Rata-rata per hari