Data Resmi Terupdate 2026
Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka
Portal data statistik komprehensif untuk analisis pembangunan sosial ekonomi daerah
219.900
Jiwa Penduduk
2.50%
13.088
Miliar PDRB
3.83%
70.83
Indeks IPM
+0.82
4.17%
Tingkat Kemiskinan
+0.43%
Pertumbuhan Ekonomi
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Distribusi PDRB per Sektor
Tahun 2025
Tren Kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Data Statistik Terkini
Penduduk per Kecamatan
2025| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepadatan | Sex Ratio | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toboali | 44,808 | 42,550 | 87,358 | 60.00 /km² | 105.00 | 2.86% |
| Air Gegas | 23,515 | 21,693 | 45,208 | 53.00 /km² | 108.00 | 2.06% |
| Simpang Rimba | 14,094 | 13,298 | 27,392 | 76.00 /km² | 106.00 | 3.44% |
| Payung | 11,676 | 10,970 | 22,646 | 61.00 /km² | 106.00 | 1.92% |
| Tukak Sadai | 7,486 | 6,975 | 14,461 | 115.00 /km² | 107.00 | 2.80% |
| Pulau Besar | 5,390 | 4,896 | 10,286 | 61.00 /km² | 110.00 | 2.00% |
| Lepar | 4,359 | 3,960 | 8,319 | 48.00 /km² | 110.00 | 1.21% |
| Kepulauan Pongok | 2,199 | 2,035 | 4,234 | 47.00 /km² | 108.00 | 0.26% |
Angka Melek Huruf
97.50%
Usia 15+ Tahun (2025)
TPAK
71.80%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Harapan Hidup
72.07
Tahun (2025)
TPT
4.48%
Tingkat Pengangguran Terbuka